Assortiment
Wij streven er naar om zo veel mogelijk nieuwe soorten en noviteiten aan ons assortiment toe te voegen. Ons gespecialiseerde assortiment vindt u onder andere in deze database. Kijk ook op www.plantago.nl voor onze sortimentslijst. (N.B. het is voor ons in de praktijk ondoenlijk het assortiment actueel bij te houden, wij zijn liever buiten dan dat we achter de computer zitten)
Door ons uitgebreide netwerk kunnen we bijna elk soort plant leveren, waarvan dan ook dankbaar gebruik wordt gemaakt. U kunt uw plantenlijst bij ons inleveren en wij zorgen ervoor dat alles compleet wordt geleverd.
In het voorjaar hebben wij volop bloembollen op pot. Tevens vindt u dan in onze kas een assortiment koud opgekweekte eenjarigen. Daarnaast hebben we een blokhut met oude tuindersspullen, zinkwerk, manden en potten. Neem gerust eens een kijkje!
Zoek met CTRL-F door onze catalogus heen.
Voordat u speciaal voor enkele specifieke soorten of variƫteiten uw reis plant naar onze kwekerij, neem even contact op om er zeker van te zijn dat de planten aanwezig zijn. Tot ziens op de kwekerij!
Naam | Omschrijving | Kleur | Hoogte | Bloeiperiode |
---|---|---|---|---|
Acanthus Hollande du Nord | wit met zachtroze | 150 | VI-IX | |
Acanthus hungaricus | wit lila | 90 | VII-IX | |
Acanthus hungaricus Alex | wit lila | 50 | VII-IX | |
Acanthus latifolius Rue Ledan | wit | 100 | VII-IX | |
Acanthus latifolius Rue Ledan | wit | 100 | VII-IX | |
Acanthus mollis Hollard's Gold (= Fielding Gold) | rozewit | 100 | VII-IX | |
Acanthus mollis Summer Beauty | wit/roze | 90 | VII-IX | |
Acanthus Mornings Candle | roze | 150 | VII-IX | |
Acanthus spinosus | wit met lila | 150 | VII-IX | |
Acanthus spinosus Lady Moore | wit mauve | 100 | VII-IX | |
Acanthus spinosus Spinosissinus | witlila | 110 | ||
Acanthus syriacus | lila | 40 | VII-IX | |
Achillea cartilaginea Silver Spray | wit | 80 | ||
Achillea Credo | zwavelgeel (zacht geel) | 120 | ||
Achillea Heinrich Vogeler | wit | 50 | ||
Achillea La Provence | purperrood | |||
Achillea mil. Paprika | rood | 60 | VI | |
Achillea mil. Red Beauty | roodpurpur | 50 | VI-IX | |
Achillea Rose Madder (=Megans Mauve) | ||||
zwavelgeel | 50 | |||
Achillea siberica Love Parade | zachtroze | 60 | VI-VII | |
Achillea siberica var. camtscatica 'Love Parade' | ||||
Achillea Sonnenschein | zachtgeel, geel later licht verkleurend | 60 | ||
Achillea Taygetea | ||||
Achillea Terracotta | oranje terra | 80 | ||
Achillea Walter Funcke | rood + oranje | 100 | ||
Aconitum Blue Lagoon | blauw | 50 | VII-VIII | |
Aconitum carmichaelii Arendsii | paars blauw | 125 | IX-X | |
blauw + wit | 100 | VIII-X | ||
Aconitum fischeri | diepblauw | 100 | VIII-IX | |
Aconitum henryi Sparks Variety | donkerblauw | 150 | VII-X | |
Aconitum lamarcki | zwavelgeel | 120 | VI-IX | |
Aconitum napellus Album | zuiver wit | 80 | VI-VII | |
Aconitum napellus Blue Valley | Blauw | 100 | VI-VIII | |
Aconitum Pink Sensation | zachtroze | 100 | VII-IX | |
Aconitum Schneewitchen | zuiver wit | 100 | VI-VII | |
Aconitum sp. Ex Nepal ex Kath Dryden | ||||
Aconitum volubile | blauw | 200 | VIII-X | |
Aconitum x cammarum Eleonora | wit met blauwe rand | 100 | VI-VIII | |
Actaea pachypoda | witte bes | |||
Ajuga ciliata villosior | ||||
Ajuga reptans Atrpopurpurea | ||||
blauw | 30 | IV-V | ||
Ajuga reptans Braunhertz | violet | |||
Ajuga reptans Catlins Giant | paars blauw | 35 | ||
Ajuga reptans Choclolate Chip | ||||
Alcea Parkallee | bronzig geel | 200 | VII-IX | |
Alcea Parkfrieden | lichtroze | |||
Alchemilla japonica (coll. China) | geel groen | |||
Alstroemeria Freedom | ||||
Amsonia hubrichtii | licht blauw | 60 | V-VI | |
Amsonia orientalis | ||||
Amsonia tabernaemontana Blue Star | blauw | 100 | VI | |
Anaphalis triplinervis Sommerschnee | zilverwitte hoofdjes | |||
Anemone | roze | 100 | VIII-X | |
Anemone Adrea Atkinson | wit | 120 | VIII-X | |
Anemone Eugenie | ||||
Anemone Geante Blanche | ||||
Anemone hupehensis Crispa | oudroze | 50 | VIII-X | |
Anemone hupehensis September Charme | Helder rose | 80 | VIII-X | |
Anemone hupehensis Splendens | donker purper | 70 | VIII-X | |
Anemone hyb Hadspen Abundance | roze | 80 | VIII-X | |
Anemone hyb Margarette | donker roze | 70 | VIII-X | |
Anemone hybr Robustissima | roze | 120 | VIII-X | |
Anemone hybrida Honorine Jobert | wit | 100 | VIII-X | |
Anemone hybrida Pamina | rozerood | 70 | VIII-X | |
Anemone hybrida Rosenschale | diep roze | 70 | VIII-X | |
Anemone hybrida Whirlwind | wit | 80 | VIII-X | |
Anemone Japonica-Hybriden Bressingham Glow | Rood | 80 | VIII-X | |
Roze | 100 | VIII-X | ||
Anemone Japonica-Hybriden Pamina | wijnrood | 100 | VIII-X | |
Anemone leveillei | wit | 60 | VI-VII | |
Anemone tomentosa Serenade | donkerroze | 90 | VIII-X | |
Anemone trifolia | helderwit | 20 | V-VI | |
Anemonopsis macrophylla | zachtlilia | 50 | VII-VIII | |
Angelica gigas | ||||
Anisotome lyallii | wit | 50 | VI-VIII | |
Anthericum liliago | 70 | |||
Anthericum liliago | ||||
Anthriscus sylvestris Ravens Swing | wit | 80 | V-VI | |
Anthyllis vulneraria coccineae | ||||
Anthyllis vulneraria ssp. Coccineae | ||||
Aquilegia chrysantha flore Plena | ||||
Aquilegia Firewheel | ||||
Aquilegia Green Apples | ||||
Aquilegia Red Star | rood | |||
Aquilegia viridiflora | groen achtig - bruin | |||
Aquilegia vulgaris plena Nora Barlow | ||||
Aquilegia yabeana | ||||
Arcantemum arc. Schwefelglanz | zwavel geel | 40 | ||
Aristolochia clematitis | ||||
Artemisia lactiflora Elfenbein | ivoor wit | 130 | VII-IX | |
Artemisia ludoviciana var. Latiloba | -- | 50 | VI | |
Artemisia Rosa Schleier | roze | 180 | ||
Artemisia vulgaris Orientalis Limelight | ||||
Arthropodium candidum | ||||
Arthropodium cirratum | wit | 60 | V-VII | |
Aruncus aethusifolius (Noble Spirit) | witte pluimpjes | 30 | V-VI | |
Aruncus dioicus Kneiffii | roomwit | 80 | VI-VII | |
Aruncus Horatio | 120 | VI-VIII | ||
Aruncus Johannifest | 40 | VI-VIII | ||
Asarum maximum Silver Panda | bruin & wit | 20 | IV-V | |
Asarum splendens | bruin & wit | 20 | IV-V | |
Asclepias incarnata Alba | wit | |||
Asclepias incarnata Ice Bullet | wit | 100 | ||
Asclepias incarnata Rood | rood | |||
Asclepias incarnata. Cinderella | roze | 80 | ||
Asphodeline lutea | strogeel | 90 | IV-VI | |
Aster (D) Jenny | ||||
Aster (U) Monte Cassino | ||||
Aster amellus Mira | diepviolet | 50 | VIII-X | |
Aster amellus Ultramarine | intens blauw | 50 | ||
Aster Andenken an Paul Gerber | ||||
Aster Ashri | ?? | |||
Aster aterfolius Lady in black | roze - wit | |||
Aster cordifolius Little Carlow | Blauw (opvallend) | 80 | IX-X | |
Aster divaricatus Albus | witte sterbloempjes met geel hart | 40 | VII-IX | |
rose | 50 | IX-X | ||
Aster dumosus Kassel | karmijnrood | 40 | IX-X | |
Aster dumosus Silberblaukissen | oplichtend zilverblauw | 40 | IX-X | |
Aster dumosus Starlight | rose/purper met geel hart | luchtige v | ||
Aster dumosus Wachsenburg | purperrose | 40 | IX-X | |
Aster laevis Calliope | ||||
Aster lateriflorus Coombe Fishare | ||||
Aster lateriflorus Horizontalis | lilaroze met bruinrood hartje | 80 | IX-X | |
Aster lateriflorus Prince | wit met lila | 70 | VIII-X | |
Aster linosyris | ||||
Aster macrophyllus Twilight | ||||
Aster nb Lady in Blue | ||||
Aster novae angli Rosa Sieger | rose | 100 | ||
karmijnrood | 120 | IX-X | ||
Aster novae-angliae Herbstschnee | wit met geel hart | 120 | IX-X | |
Aster novae-angliae Purple Dome | purperviolet | 60 | IX-X | |
Aster novae-angliae Rosa Sieger | ||||
Aster novae-belgii Barbados | blauwpurper | 80 | IX-X | |
Aster novae-belgii Leuchtfeuer | ||||
Aster novae-belgii Marie Ballard | blauw | |||
Aster novae-belgii Tonga | purper | 60 | VIII-X | |
Aster novae-belgii White Climax | wit | 120 | VIII-X | |
Aster novae-belgii. Crimson Brocade | rood | 100 | IX-X | |
Aster novi belgii Bahamas | donker roze | 50 | VIII-X | |
Aster novi belgii Schone von Dietlekon | lila | 100 | ||
Aster novi-belgii Ada Ballard | ||||
Aster novi-belgii Nachtlicht | ||||
Aster novi-belgii Patricia Ballard | roserood | 100 | IX-X | |
Aster novi-belgii Samoa | paars | 50 | IX-X | |
zuiver rose | ||||
Aster Schone von Dietlikon | ||||
Aster sedifolius Nanus | lila paars | 45 | ||
Aster Silverspray | ||||
Aster speciosum USA | wit | 80 | IX-X | |
Aster Stardust | rose met geel hartje | 80 | VIII-X | |
Aster vasterival | ||||
Aster x frikartii Jungfrau | Oplichtend blauw | 60 | VII-X | |
Astilbe chinensis Pumila | lila roze | 40 | ||
Astilbe chinensis Purperkerze | purperrood | 100 | ||
Astilboides tabularis | 120 | VII-VIII | ||
Astragalus galegiformis | ||||
Astrantia Dark Shiny Eyes | diepdonker rood | 50 | VI-IX | |
Astrantia major Buckland | rozegroen | 60 | VI-IX | |
Astrantia major Claret | donker rood | 60 | VI-IX | |
Astrantia major Claret zaailing | wijnrood | |||
zeer donker rood | 50 | VI-IX | ||
Astrantia major Lars | donkerrood | 60 | VI-IX | |
Astrantia major Pink Pride | oud roze | 60 | VI-IX | |
oudroze | 70 | VI-IX | ||
Astrantia major Rubra | wijnrood | 60 | VI-VIII | |
Astrantia major Ruby Wedding | donker rood | 50 | VI-IX | |
Astrantia Margery Fish | wit | 75 | VI-IX | |
Astrantia maxima | ||||
zeer donker rood | 60 | V-VII | ||
wit | 50 | VI-VII | ||
Astrantia Snow Star | wit | |||
Atropanthe sinensis | ||||
Atropanthe sinensis | ||||
Baptisia australis Caspian Blue | Blauw | 100 | V-VI | |
Baptisia leucantha (=lactea) | Melkwit | 130 | V-VI | |
Baptisia Purple Smoke | ||||
Baptisis australis | ||||
Bergenia hybrida Abendglut | Lila | 25 | IV-V | |
Bergenia hybrida Bressingham White | wit | 30 | IV-V | |
Bergenia hybrida Eroica | diep roodpurper | 40 | IV-V | |
Bergenia hybrida Morgenrote | roze | 30 | IV-V | |
Bergenia hybrida Winterzauber | rozerood | 40 | IV-V | |
Berkheya multijuga | goudgeel | 60 | VI-IX | |
Berkheya purpurea | (licht) purper | 80 | VI-IX | |
Beschorneria septentrionalis | rood met groen | 150 | VIII | |
Bidens aurea Hannay's Lemon Drop | lemongeel | 180 | VII-IX | |
Boltonia asteroides Pink Beauty | ||||
Boykinia watonabai | heldergeel | 40 | ||
Brunera macr. Jack Frost | ||||
Brunera man. Dawson's White | blauw | |||
Brunnera macrophylla Hadspen Cream | blauw | 30 | IV-V | |
Buphthalmum salicifolium | geel | 50 | ||
Cacalia atriplicifolia | wit | 120 | VI-IX | |
Calamagrostis brachytricha | Witbruine pluimen | 80 | VIII-X | |
Calamintha grandiflora | roze rood | 30 | ||
Calamintha nepata Lila Riese | violet | 40 | ||
Calamintha nepeta Blue Cloud | paarsblauw | 40 | ||
Camassia leichtlinii Caerulea | lichtblauw | 100 | IV-V | |
Campanula punctata Beetrooth | krootrood | 60 | VI-VIII | |
Campanula punctata Pink Octopus | rozig | 30 | VI-VIII | |
Campanula pyramidalis Aida | blauw | 200 | V-X | |
Campanula Sarastro | blauwpaars | 60 | VI-VIII | |
Carex morowii Variegata | --- | 30 | V-VI | |
Carex oshimensis Evergold | --- | 20 | V-VI | |
Caryopteris divaratica Electrum | ||||
Cassia hebecarpa | geel | 100 | VIII-IX | |
Centaurea atropurpurea | bordeaux rood | 120 | VI-VIII | |
Centaurea hypoleuca John Coutts | oplichtend roze | 80 | VII-X | |
purper | 80 | VI-IX | ||
Centaurea montana Jordy | zeer donker (zwart)rood | 50 | V-VII | |
Centaurea ruthenica | zwavelgeel | 120 | VI-VII | |
Cephalaria gigantea | zwavelgeel | 200 | VI | |
Cephalaria radiata | creme gelig | 120 | VI-VIII | |
Cephalaria tehi | zwavelgeel | 150 | VI | |
Cephelaria alpina | zwavelgeel | 140 | ||
Ceratostigma griffithii | diep blauw | 70 | VIII-X | |
Ceratostigma plumbaginoides | gentiaanblauw | 30 | VIII-IX | |
Chaerophyllum hirsutum roseum | ||||
Chelone acerina (japonica) | ||||
Chelone obliqua | rose | 60 | VIII-IX | |
Chelone obliqua Alba | wit | 90 | VIII-IX | |
Chelonopsis mochata | ||||
Chrysanthemum aff. Yezoense bswj10872 | ||||
Chrysanthemum Anja's Bouqet | ||||
Chrysanthemum Bronze Elegans | ||||
Chrysanthemum Herbstbrokat | ||||
Chrysanthemum Wilder Charms | ||||
Chrysogonum virginianum | ||||
Cimicifuga acerina (japonica) | wit | |||
Cimicifuga foetida | groengelig | 160 | VIII-IX | |
Cimicifuga James Compton | wit | 180 | IX-X | |
Cimicifuga pachypoda (alba) | ||||
Cimicifuga ramosa Atropurpurea | witte aren | 180 | VII-X | |
Cimicifuga simplex Brunette | wit | 150 | IX-X | |
rozig wit | 150 | IX-X | ||
Cirsium Artropurpureum | rood (bordeaux) | 175 | VI-VIII | |
Clematis heracleifolia China Purple | violetblauw | 70 | VIII-IX | |
Clematis preacox | roomwit | 80 | VII-VIII | |
Clematis recta Purpurea | wit | 80 | VII-VIII | |
Codonopsis clematidea | opvallend lavende lichtblauw | 30 | VI-VII | |
Coreopsis major | 80 | VI-IX | ||
Coreopsis tripteris | heldergeel | 180 | VII-IX | |
Coreopsis verticillata | geel | 40 | VI-IX | |
Coreopsis verticillata Moonbeam | citroengeel | 40 | VI-IX | |
Corydalis quantmeyerana Chocolate Stars | lila | 30 | IV-V | |
Crocosmia Okavango | ||||
Crocosmia Zambesi | ||||
Cyclamen hederifolium | rose | 15 | IX-XI | |
Cyclamen hederifolium Album | wit | 15 | IX-XI | |
Cynanchum ascyrifolium | wit | 40 | VI | |
Deschampsia cespitosa Bronzeschleier | 100 | VI-VIII | ||
Deschampsia cespitosa Goldschleier | ||||
Dicentra eximia Alba | wit | 30 | ||
Dicentra King of Hearts | roze rood | |||
Dictamnus albus | roze | |||
Digitalis Anne Redetzky | ||||
Digitalis ferruginea Gigantea | geelbruin | 180 | VII_VIII | |
Digitalis ferruginea gigantea 'Gelber Herold' | donkergeel | 150 | VII-VIII | |
Digitalis Glory of Roundway | roze geel | 80 | VI-VIII | |
Digitalis grandiflora | ||||
Digitalis ikizdere rcb054 | ||||
Digitalis laevigata | geel | 80 | VI-VIII | |
Digitalis lutea | ||||
Digitalis obscura | roodbruin | 50 | VI-VII | |
Digitalis Pam's Choise | ||||
Digitalis parviflora | roodbruin | 50 | VI-VII | |
Digitalis Pink Chapel | lichtroze | 150 | VI-VIII | |
Digitalis purpurea Snow Thimble | ||||
Digitalis purpurea ssp. heywoodii Silver Fox | ||||
Digitalis stewartii | donker oranje gestreept | |||
Digitalis trojana | roodbruin | 50 | VI-VII | |
Dipsacus sylvestris | groenig wit | 200 | VI-VII | |
Echinacea angustifolia | lichtpurper | 70 | VI-X | |
oranje | 70 | VI-IX | ||
wit | 80 | VI-IX | ||
groen & purper | 100 | VII-IX | ||
Echinacea Harvest Moon | geel | 60 | VI-IX | |
Echinacea Hope | zachtroze | 60 | VI-IX | |
zacht roze | 100 | VII-X | ||
wit | 60 | VI-IX | ||
Echinacea Kim's Knee High | ||||
Echinacea pallida | lichtpurper | 80 | VII-IX | |
Echinacea paradoxa | geel | 80 | VII-X | |
roze | 60 | VI-IX | ||
roze | 80 | VI-IX | ||
Echinacea Primmadonna Deeprose | rose | 100 | VI-IX | |
Echinacea Primmadonna White | wit | 100 | VI-IX | |
rozig cerise | 80 | VII-X | ||
Echinacea purpurea Avalance | wit | 60 | VII-IX | |
Echinacea purpurea Baby Swan White | wit | 40 | VI-IX | |
Echinacea purpurea ex Green Edge | wit (groenig) | 100 | VII-IX | |
zeer donkeroze | 80 | VII-IX | ||
wit (roze zweem) | 80 | VII-IX | ||
Echinacea purpurea Kim's Mop Head | ||||
Echinacea purpurea 'Litle Magnus' | ||||
Echinacea purpurea 'Magnus' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Magnus' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Magnus' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Magnus' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea Pica Bella | roze | 60 | VII-X | |
Echinacea purpurea 'Primadonna Deep Rose' | Diep roze | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea Primmadonna White | wit | 80 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Rubinstern' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Rubinstern' | purperrood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'Rubinstern' (p11) | purperrood | 100 | VII-IX | |
perzik | 125 | VII-IX | ||
Echinacea purpurea The King | intens rood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea The King | intens rood | 100 | VII-IX | |
Echinacea purpurea 'White Swan' | wit | 80 | VII-IX | |
Echinacea Razzmatazz | purper | 100 | VII-IX | |
Echinacea simulata | roze | 80 | VI-VIII | |
diep oranje | 50 | VI-VII | ||
zachtgeel | 80 | VI-IX | ||
Echinacea Sunset | oranje | 50 | VI-IX | |
Echinacea tennesseensis Rocky Top Hybriden | zachtrose | 60 | VII-IX | |
pompoenoranje | 70 | VII-IX | ||
Echinacea Twilight | rozerood | 35 | VI-VII | |
Echinaceae Kim's Knee High | helder roze | 60 | VII-IX | |
Echinops ritro Veitch's Blue | donkerblauw | 80 | VII-IX | |
Echinops tienschanicum | zilverwit | 180 | VI-VII | |
Echium Pink Fountain | rosa | >200 | VI-VIII | |
Echium russicum (rubrum) | wijnrood | 80 | VI-VIII | |
Eomeco chionatha | ||||
Epimedium canthabrigiense | oranje bruin | 30 | ||
Epimedium grandiflorum Lilafee | purperviolet | |||
Epimedium grandiflorum Rose Queen | fel roze | |||
Epimedium hybr Creeping Yellow | zachtgeel | |||
Epimedium pinnatum Black Sea | bleek geel | |||
Epimedium x perralchicum Frohnleiten | geel | 35 | IV-V | |
Epimedium x rubrum | rood en geel | 30 | ||
Epimedium x warleyense | oranje geel | 35 | ||
Eryngium alpinum | groen | 80 | VI-VII | |
Eryngium alpinum Blue Star | blauw | 80 | VI-VII | |
Eryngium bourgatti | blauw | 50 | VI-VII | |
Eryngium planum | ||||
Eryngium planum Blauer Zwerg | diepblauw | 60 | VII-VIII | |
Eryngium planum Silver Salentino | wit | 120 | VII-IX | |
Eryngium tripartitum | blauw | 80 | VII-IX | |
Eryngium venustum | wit | 40 | VII-IX | |
Eryngium yuccifolium | wit | 100 | VII-VIII | |
Erythronium | geel | 30 | IV-V | |
Eucomis comosa Sparkling Burgundy | creme | 80 | VII-VIII | |
Eucomis vanderwie Octopus | donkerpaars | 20 | VII-VIII | |
Eupatorium perfoliatum | ||||
Eupatorium aromaticum | wit | 150 | 8-sep | |
Eupatorium cannabinum plenum | oudroze gevuld | 150 | VIII-IX | |
Eupatorium maculatum Album | creme wit | 200 | VIII-IX | |
Eupatorium maculatum Ankum's August | ||||
Eupatorium maculatum Atropurpureum | wijnrood | 200 | VIII-IX | |
Eupatorium maculatum Purple Bush | purperrood | 140 | VIII-IX | |
Eupatorium maculatum Riesenschirm | wijnrood | 200 | VIII-IX | |
Eupatorium rugosum Chocolate | wit | 100 | VIII-IX | |
Euphorbia amygdaloides Purperea | geel | |||
Euphorbia amygdaloides robbiae | geelgoen | 40 | ||
Euphorbia charracias Purple and Gold | groen geel | 70 | ||
Euphorbia cyparisisias Fens Ruby | groen geel - oranje | |||
Euphorbia cyparissias | ||||
Euphorbia Forescate | ||||
Euphorbia martinii Ballyrogan | geelgroen | 60 | ||
Euphorbia martinii Red Wing | geelgroen | 40 | IV-VI | |
Euphorbia pal. Walenburg's Glorie | geel | 100 | ||
Euphorbia polychroma Purpurea | geel | 40 | ||
Euphorbia schilingii | ||||
Filipendula purpurea Elegans | zachtroze | 70 | VI-VII | |
Filipendula rubra Venusta Magnifica | roze | 180 | VI-VII | |
Filipendula ulmaria Aurea | wit | 80 | VI-VII | |
Filipendula ulmaria Variegata | wit | 80 | VI-VII | |
Filipendula vulgaris Plena | cremewit | 50 | ||
Foeniculum vulgare Purpureum | ||||
Fragaria chiloensis Chaval | wit | 15 | ||
Fritellaria uva-vulpis | 20 | III-IV | ||
Fuchsia Riccartonii | roze-paars | 60 | VI-X | |
Fuchsia Riccartonii tricolorri | roze-paars | 60 | VI-X | |
Galega officinalis Springlight | ||||
Gaura lindheimeri Siskyou Pink | donkerroze | 40 | VII-X | |
Geranium Claridge Drudge | roze | 40 | V-VII | |
Geranium Elisabeth Wood | purperroze | 25 | V-VII | |
Geranium Alan May's | blauw | 50 | V-VII | |
Geranium Ann Folkard | purper rood | 50 | ||
Geranium Black Beauty | ||||
Geranium Brookside | blauw met wit oog | 50 | VI-VIII | |
Geranium Coombland White | wit-rozig | 30 | VI-IX | |
Geranium Dusky Crug | roze | 15 | VI-IX | |
Geranium Elisabeth Wood | donker lila | 10 | VI-X | |
Geranium Jolly Bee | blauw met wit oog | 60 | VII-X | |
Geranium macr. Ingwersen's var | lichtroze | 40 | ||
Geranium macr. Spessart | wit + roze | 40 | ||
Geranium maculatum Espresso | lilaroze | 40 | V-VII | |
Geranium Nimbus | helder blauw | 40 | VI-VIII | |
Geranium Orkney Cherrie | roze | 15 | VI-X | |
Geranium Orkney Pink | roze rood | 25 | VII-X | |
Geranium Patricia | magentaroze | 60 | VI-IX | |
Geranium phaeum Margaret Wilson | Diep violet | 25 | IV-V, VIII | |
Geranium phaeum Samobor | paarsbruin | 50 | IV-V, VIII | |
Geranium Pink Penny | purper roze | 35 | VI-X | |
Geranium plenum violaceum | paars | 35 | VII-VIII | |
Geranium pratense Hocus Pocus | blauw | 40 | VI-VII | |
Geranium pratense Summer Skies | lavendelblauwrose | 60 | VI-VII | |
Geranium psilostemon | purperrood | 80 | ||
Geranium Russel Prichard | dieproze | 25 | VI-X | |
Geranium Sandrine | purper | 25 | VII-X | |
Geranium sanguineum Alan Bloom | helderroze | 20 | V-VIII | |
Geranium sanguineum Elke | roze | 25 | V-IX | |
Geranium sanguineum Max Frei | purperroze | 10 | VII-VIII | |
Geranium Sweet Heidi | roze | 35 | V-IX | |
Geranium Tanya Randall | Rose | 15 | V-X | |
Geranium Tiny Monster | roze purper | 30 | V-X | |
Geranium wlassovianum | donkerviolet | 60 | VII-VIII | |
Geranium x oxionianum Katherine Adele | wit rozig | 20 | V-VII | |
Geum Carlskaer | kopergeel (oranje) | 35 | ||
Geum chiloense Mrs Bradshaw | rood | 50 | ||
Geum coccineum Borisii | oranjerood | 40 | ||
Geum Georgenberg | oranje geel | 25 | ||
Geum Marmelade | ||||
Geum rivale Pink Frills | roze | 30 | ||
Gillenia STIPULATA | wit | 70 | V-VI | |
Gillenia trifoliata | wit | 90 | V-VI | |
Gillenia trifoliata | wit | 90 | V-VI | |
Gunnera prorepens | 5 | |||
Haloragis Wellington Bronze | groengeel | 70 | VI-VIII | |
Helenium Biedermeier | geel + bruin | 130 | ||
Helenium bigelovii 'Tip Top' | ||||
Helenium Blutentisch | geel met donker hart | 80 | VII-VIII | |
Helenium Can can | geeloranje | 120 | VII-VIII | |
Helenium Chelsea | bruinrood, geel | 80 | VII-IX | |
Helenium Die Blonde | geel | 100 | VII-VIII | |
Helenium El Dorado | goudgeel | 120 | VII-IX | |
oranje bruin | 100 | VII-VIII | ||
Helenium Flammendes Katchen | ||||
Helenium Flammenrad | ||||
Helenium Gay go round | oranje rood met brede gele rand | 150 | VII-VIII | |
Helenium Goldlackzwerg | ||||
Helenium Goldrausch | ||||
Helenium Goldrausch | goudgeel | 120 | VII-VIII | |
Helenium Hartmut Rieger | ||||
Helenium Indianersommer | bruinrood | 120 | VIII-IX | |
Helenium Julisamt | ||||
Helenium Kanaria | kanarie geel | 120 | VII-VIII | |
Helenium Kleiner Fuchs | ||||
helder roodbruin met geel | 160 | VII-VIII | ||
Helenium Kupferziegel | ||||
Helenium Kupferzwerg | koperachtig bruinrood | 70 | VII-VIII | |
Helenium Loysder Wieck | oranjebruin | 100 | VII-VIII | |
Helenium Luc | oranjerood | 100 | VI-IX | |
Helenium Marion Nicky | ||||
Helenium Moerheim Beauty | rood bruin | 80 | VII-VIII | |
Helenium Potters Wheel | bruinrood met smalle gele rand | 100 | VIII-IX | |
Helenium pummilum Magnificum | geel | |||
Helenium Rauchtopas | abrikoosgeel met bruinrood | 120 | VII-VIII | |
Helenium Ring of fire | bruinrood met vage gele rand om hart | 150 | ||
Helenium Rubinzwerg | donkerrood | 100 | ||
Helenium Ruby Tuesday | donker roodbruin | 50 | VII-IX | |
Helenium Sahin's Early Flowerer | goudgeel | 100 | VI-IX | |
Helenium Waltraut | bruin met geel | 100 | VII-VIII | |
Helenium Wyndley | geel brons | 80 | VII-VIII | |
Helianthus Lemon Queen | citroen geel | 200 | ||
Helichrysum | gele knopjes | 30 | ||
Heliopsis helianthoides Asahi | geel | 90 | VII-X | |
Geel | 90 | VII-X | ||
Heliopsis helianthoides var. scabra Summer Nights | geel met rood hart | 170 | VI-IX | |
Heliopsis Venus (10 potten sept van nico gekocht) | ||||
Helleborus ericsmithii | wit-roze | 50 | I-IV | |
Hemerocallis American Revolution | roodbruin | 100 | VI-VII | |
Hemerocallis liliosphodelus | geel | 90 | ||
Hemerocallis Pardon Me | ||||
Heterotheca campora glandulissima | ||||
Heuchera Beauty Colors | 60 | V | ||
Heuchera Blackout | 30 | V | ||
Heuchera Brownfinch | bruin rood | 60 | V | |
Heuchera Brownies | creme | 40 | V | |
Heuchera Marmelade | wit | 30 | V | |
wit-rozig | 30 | V | ||
Heuchera Chocolate Ruffles | 30 | V | ||
Heuchera Color Dream | wit | 30 | V | |
Heuchera cylindra Greenfinch | 50 | V | ||
Heuchera Lime Rickey | limegroen | 30 | V | |
Heuchera Mocha | creme | 40 | V | |
creme | 30 | V | ||
Heuchera Prince | 30 | V | ||
Heuchera Prince | 30 | V | ||
Heuchera Ring of Fire | wit | 30 | V | |
Heuchera Silver Lode | creme | 40 | V | |
Heuchera Stormy Seas | 30 | V | ||
Heuchera Stormy Seas | 30 | V | ||
Heucherella Stoplight | 30 | V | ||
Hibiscus manihot | geel | 120 | VIII-IX | |
Hysop aristatus | blauw | 30 | VIII-IX | |
Impaties Red Wine | donkerrood | 100 | V-IX | |
Inula helenium | geel | 150 | VI-VII | |
Inula hirta | geel | 40 | VI-VII | |
Inula hookeri | ||||
Inula magnifica | geel met donker hart | 150 | VI-VIII | |
Inula magnifica Sonnenstrahl | geel | 200 | VII-VIII | |
Inula orientalis grandiflora | oranjegeel | 100 | VI-VIII | |
Inula racemosa Sonnenspeer | geel | 200 | VI-IX | |
Iris foetidissima | oranje bes | 60 | ||
Iris pallida Variegata | lavendelblauw | 60 | ||
Iris siberica Butter and Sugar | geel met wit | 70 | V-VI | |
Iris siberica Flights of Butterflies | ||||
Iris siberica Orville Fay | ||||
Iris siberica Perry's Blue | blauw | 80 | V-VI | |
Iris siberica Silver Edge | blauw | 70 | V-VI | |
Iris siberica Teal Velvet | ||||
Iris siberica White Swirl | ||||
Kalimeris insica Alba | wit | 60 | VI-IX | |
Kalimeris insica Blue Star | lichtblauw | 70 | VI-IX | |
